<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Incêndios &#8211; Impala</title>
	<atom:link href="https://new.impala.pt/tag/incendios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://new.impala.pt</link>
	<description>Portal Impala</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 20:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Autarcas da Guarda, Pinhel e Almeida preocupados com dimensão do fogo</title>
		<link>https://new.impala.pt/atualidade/portugal-e-o-mundo/autarcas-da-guarda-pinhel-e-almeida-preocupados-com-dimensao-do-fogo/</link>
					<comments>https://new.impala.pt/atualidade/portugal-e-o-mundo/autarcas-da-guarda-pinhel-e-almeida-preocupados-com-dimensao-do-fogo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Importador Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 20:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portugal e o mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridades locais]]></category>
		<category><![CDATA[Incêndios]]></category>
		<category><![CDATA[Organizações de socorro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.impala.pt/atualidade/portugal-e-o-mundo/autarcas-da-guarda-pinhel-e-almeida-preocupados-com-dimensao-do-fogo/</guid>

					<description><![CDATA[O fogo que começou, na segunda-feira, no concelho da Guarda, e já atingiu os concelhos vizinhos de Almeida, Pinhel e Sabugal, continuava ao fim do dia por dominar e está a preocupar os autarcas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><P>&#8220;O incêndio mantém, às 19:00, três frentes ativas junto às localidades de Castanheira e Rabaça, no concelho da Guarda, de Pínzio, no concelho de Pinhel, e Cabreira, já no concelho de Almeida&#8221;, segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.</P><P>Contactada pela Lusa, a presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Daniela Capelo, indicou que o combate às chamas tem sido dificultado pela intensidade do vento, que tem mudado constantemente de direção.</P><P>&#8220;A área do incêndio é muito grande e estamos a tentar contê-lo o mais possível. As condições são severas, a humidade é muito baixa e há muito vento, o que tem feito com que as chamas andem para a frente e para trás&#8221;, adiantou a autarca.</P><P>Daniela Capelo esclareceu que não houve &#8220;nenhuma retirada de pessoas&#8221; em Pínzio, nem há casas ou povoações em risco no concelho.</P><P>&#8220;Mantemo-nos todos vigilantes e as forças estão no terreno. Aguardamos que, com o cair da noite, possa haver uma janela de oportunidade para conter a frente de incêndio que está a lavrar em Pínzio e Safurdão&#8221;, especificou.</P><P>Mais crítico estava o autarca da Guarda, Sérgio Costa, que disse à agência Lusa não perceber porque é que o fogo continuava &#8220;a lavrar de uma forma incontrolável&#8221;.</P><P>&#8220;Há tantos meios no local, houve uma noite inteira. Eu conheço bem o território de que estamos a falar, é íngreme, inóspito, com muito mato e pedra, mas era precisamente durante a noite que tinha se tentar fazer esse trabalho&#8221;, considerou.</P><P>Sérgio Costa admitiu estar &#8220;francamente preocupado&#8221; com a situação e que já manifestou &#8220;essa preocupação&#8221; junto do governo porque &#8220;não há forma de controlar o incêndio&#8221;.</P><P>&#8220;Já está a demorar há tempo demais ali naquela zona. Percebo que é uma zona complicada, mas já passou uma noite e foram mobilizadas centenas de operacionais, não sei quantos meios aéreos, mas o fogo continua a lavrar&#8221;, lamentou.</P><P>Afirmando que &#8220;não há assim tantos fogos no país&#8221;, o autarca lembrou que &#8220;as ordens que emanam do Governo são que, quando há poucos fogos, é atacar ao máximo os existentes, que é para acabar com eles no mais curto de tempo&#8221;.</P><P>A situação também está a ser acompanhada &#8220;com preocupação&#8221; por António José Machado, presidente da Câmara de Almeida.</P><P>&#8220;O dia de ontem [segunda-feira] até correu bastante bem. Havia previsão de o fogo poder ser praticamente controlado, mas nas primeiras horas de hoje houve várias frentes que acabaram por alargar o perímetro e termos aqui uma situação um pouco grave&#8221;, declarou à agência Lusa.</P><P>O autarca acrescentou que os meios estão &#8220;a tentar controlar as chamas da melhor forma possível, mas não chegam para todo o perímetro, que é muito grande&#8221;.</P><P>O presidente da Câmara de Almeida esclareceu que, por &#8220;razões preventivas&#8221;, foram retiradas algumas pessoas &#8220;em casos muito específicos&#8221;, como o dos utentes da ASTA &#8212; Associação Sócio Terapêutica de Almeida, que está sediada na Cabreira.</P><P>A evolução do incêndio obrigou, pelas 12:20, ao corte da autoestrada A25 entre os nós da Guarda e do Alto do Leomil (Almeida), bem como da Estrada Nacional (EN) 16, entre o cruzamento da localidade de Amoreira, no concelho de Almeida, e Pínzio, no concelho de Pinhel.</P><P>A situação mantém-se e foi alargada à EN 324, entre o nó de acesso à A25 e a aldeia de Leomil.</P><P>No caso da A25, a alternativa continua a ser EN 221, que liga a Guarda a Almeida.</P><P>O fogo deflagrou pelas 13:51 de segunda-feira no Rochoso (Guarda) e continua a lavrar nos concelhos da Guarda, Almeida e Sabugal.</P><P>Cinco bombeiros sofreram ferimentos ligeiros na noite de segunda-feira enquanto combatiam as chamas.</P><P>Pelas 21:30 estava a ser combatido por 731 operacionais e 226 viaturas. Por ser de noite, os meios aéreos já foram retirados. </P><P></P><P>LYM // MCL</P></p>
<p>By Impala News / Lusa</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://new.impala.pt/atualidade/portugal-e-o-mundo/autarcas-da-guarda-pinhel-e-almeida-preocupados-com-dimensao-do-fogo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Espanha declara zonas de catástrofe territórios atingidos por fogos</title>
		<link>https://new.impala.pt/atualidade/politica/espanha-declara-zonas-de-catastrofe-territorios-atingidos-por-fogos/</link>
					<comments>https://new.impala.pt/atualidade/politica/espanha-declara-zonas-de-catastrofe-territorios-atingidos-por-fogos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Importador Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 12:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal e o mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Incêndios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.impala.pt/atualidade/politica/espanha-declara-zonas-de-catastrofe-territorios-atingidos-por-fogos/</guid>

					<description><![CDATA[Espanha declarou hoje zonas de catástrofe os territórios afetados pelos grandes incêndios que atingiram o país nas últimas semanas e em que morreram 13 pessoas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><P>Foram declaradas &#8220;zonas afetadas por uma emergência de proteção civil&#8221; (a designação oficial) territórios atingidos por 211 episódios considerados catastróficos entre 31 de março e 27 de julho, incluindo incêndios e mau tempo, segundo o decreto do Conselho de Ministros.</P><P>A declaração inclui territórios de 14 das 17 regiões autónomas de Espanha, como os dos incêndios de Madrid, Ávila e Toledo, no centro do país, que levaram à declaração da situação de emergência nacional na quinta-feira passada.</P><P>Estes fogos, ainda ativos, já queimaram mais de 77.000 hectares e levaram a confinar ou retirar de casa mais de 90.000 pessoas, segundo as autoridades.</P><P>O incêndio de Ávila, com 40.000 hectares ardidos é considerado o maior de que há registo na história de Espanha.</P><P>A declaração aprovada hoje pelo Conselho de Ministros inclui também as zonas de um incêndio no início deste mês em Almería em que morreram 12 pessoas e as do fogo de Csatellón, Valência, em que morreu um homem no sábado passado e que continua por controlar.</P><P>O documento abrange ainda zonas afetadas por chuvas, tempestades ou fenómenos costeiros, entre outros.</P><P>Esta declaração de zona catastrófica permite a avaliação de danos e iniciar o processo de pedido e mobilização de ajudas, não havendo neste momento uma estimativa de prejuízos causados pelos incêndios.</P><P>O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, disse hoje que a declaração de zonas de catástrofe permitirá começar &#8220;a mobilizar ajudas&#8221; para os afetados e a recuperação e reconstrução, assim como avaliar &#8220;a magnitude desta catástrofe&#8221; dos incêndios das últimas semanas.</P><P>Sánchez lembrou que já arderam em 2026 em Espanha 170.000 hectares, seis vezes a área queimada no mesmo período de 2025, que já tinha sido &#8220;um ano particularmente difícil&#8221;.</P><P>O primeiro-ministro admitiu que começa a ver-se a &#8220;luz ao fundo do túnel&#8221; no combate aos grandes incêndios que atingem as regiões de Madrid, Ávila e Toledo, mas realçou que é preciso manter &#8220;todas as precauções&#8221; e ainda há pela frente &#8220;dias e horas complexas&#8221;, sobretudo porque estão a subir as temperaturas em todo o país e se aproxima uma onda de calor.</P><P>&#8220;Neste momento permanecem ativos oito grandes incêndios em Espanha&#8221;, revelou.</P><P></P><P>MP // APN</P></p>
<p>By Impala News / Lusa</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://new.impala.pt/atualidade/politica/espanha-declara-zonas-de-catastrofe-territorios-atingidos-por-fogos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fogo na Guarda obriga ao corte da autoestrada A25 e EN16</title>
		<link>https://new.impala.pt/atualidade/portugal-e-o-mundo/fogo-na-guarda-obriga-ao-corte-da-autoestrada-a25-e-en16/</link>
					<comments>https://new.impala.pt/atualidade/portugal-e-o-mundo/fogo-na-guarda-obriga-ao-corte-da-autoestrada-a25-e-en16/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Importador Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 12:02:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portugal e o mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Incêndios]]></category>
		<category><![CDATA[Organizações de socorro]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.impala.pt/atualidade/portugal-e-o-mundo/fogo-na-guarda-obriga-ao-corte-da-autoestrada-a25-e-en16/</guid>

					<description><![CDATA[A autoestrada A25 e a Estrada Nacional (EN) 16 estão cortadas, em ambos os sentidos, entre a Guarda e o Alto do Leomil, no concelho de Almeida, devido ao fogo que está a lavrar naquela zona do distrito da Guarda, disse a Proteção Civil.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><P>&#8220;A circulação foi interrompida pelas 12:20 entre o nó da Guarda e o Alto do Leomil, na A25, e entre o cruzamento da localidade de Amoreira, no concelho de Almeida, e Pínzio, no concelho de Pinhel, na EN16, devido à progressão das chamas&#8221;, adiantou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela à agência Lusa.</P><P>No caso da A25, a alternativa é a Estrada Nacional 221, que liga a Guarda a Almeida, passando por Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo.</P><P>Na EN16, o percurso alternativo recomendado pelas autoridades é a estrada que liga a localidade de Parada (Almeida), ao Rochoso e à cidade da Guarda.</P><P>O fogo deflagrou pelas 13:51 de segunda-feira no Rochoso (Guarda) e continua a lavrar nos limites dos concelhos da Guarda, Almeida e Sabugal.</P><P>No combate às chamas estão cinco meios aéreos, 390 operacionais e 118 veículos.</P><P>Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, cinco bombeiros sofreram ferimentos ligeiros na noite de segunda-feira enquanto combatiam as chamas.</P><P> </P><P>LYM // SSS</P></p>
<p>By Impala News / Lusa</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://new.impala.pt/atualidade/portugal-e-o-mundo/fogo-na-guarda-obriga-ao-corte-da-autoestrada-a25-e-en16/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Situação em Madrid e Ávila continua a melhorar após nova &#8220;noite positiva&#8221;</title>
		<link>https://new.impala.pt/atualidade/politica/situacao-em-madrid-e-avila-continua-a-melhorar-apos-nova-noite-positiva/</link>
					<comments>https://new.impala.pt/atualidade/politica/situacao-em-madrid-e-avila-continua-a-melhorar-apos-nova-noite-positiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Importador Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal e o mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridades locais]]></category>
		<category><![CDATA[Governo (sistema)]]></category>
		<category><![CDATA[Incêndios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.impala.pt/atualidade/politica/situacao-em-madrid-e-avila-continua-a-melhorar-apos-nova-noite-positiva/</guid>

					<description><![CDATA[O combate aos incêndios em Madrid, Ávila e Toledo, no centro de Espanha, continuou a ter uma evolução positiva na última noite, o que dá alguma tranquilidade perante a subida das temperaturas nos próximos dias, segundo o governo.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><P>&#8220;Hoje podemos estar um pouco mais tranquilos, sobretudo face às condições meteorológicas que vamos enfrentar nas próximas horas&#8221;, disse hoje o ministro da Administração Interna de Espanha, Fernando Grande-Marlaska, declarações à televisão pública TVE.</P><P>Segundo o ministro, foi uma &#8220;noite positiva&#8221; no terreno, incluindo numa das frentes do fogo que atinge a serra oeste da província de Madrid, a mais complicada neste momento, e onde houve também &#8220;resultados razoavelmente positivos&#8221; nas últimas horas.</P><P>&#8220;Vamos passo a passo&#8221;, disse o ministro, depois de questionado sobre se estes incêndios estão já numa nova fase, nomeadamente, controlados ou estabilizados.</P><P>&#8220;Hoje estamos satisfeitos, muito satisfeitos, com o trabalho destes dias e da última noite. Vamos consolidar o avanço desta noite no ataque ao fogo. Continuaremos a dar passos e a avançar para as próximas fases&#8221;, acrescentou Grande-Marlaska, que sublinhou que o combate às chamas em Madrid e Ávila leva já &#8220;seis dias muito complicados&#8221;.</P><P>Numa publicação nas redes sociais ao início da manhã, a Delegação do Governo de Espanha na região autónoma de Madrid confirmou que os trabalhos da noite e madrugada &#8220;permitiram conter o avanço nas frentes ativas&#8221; e &#8220;reduzir a ameaça&#8221;.</P><P>&#8220;Ainda assim, o incêndio continua ativo e não está controlado, pelo que hoje os trabalhos se centrarão na vigilância e no refrescamento das zonas afetadas face ao previsível agravamento das condições meteorológicas&#8221;, acrescentou a Delegação do Governo de Espanha na Comunidade de Madrid.</P><P>O incêndio na província de Ávila, considerado já o maior na história de Espanha desde que há registos, com mais de 50.000 hectares queimados, tem também uma situação &#8220;bastante mais favorável&#8221;, segundo ao mais recente ponto de situação das autoridades regionais e Castela e Leão.</P><P>Em Toledo, na região de Castela La Mancha, a evolução positiva dos fogos vai permitir o regresso hoje a casa dos habitantes de nove das 11 localidades evacuadas durante o fim de semana, disse o Ministério da Administração Interna.</P><P>Espanha declarou a situação de emergência nacional nas províncias de Madrid, Ávila e Toledo por causa dos fogos florestais, que levaram a confinar ou a retirar de casa mais de 90.000 pessoas desde quinta-feira e já queimaram mais de 77.000 hectares.</P><P>O Governo espanhol alertou na segunda-feira que se avizinham mais &#8220;horas difíceis&#8221; no combate aos incêndios que atingem o país, apesar da evolução favorável desde o fim de semana, por causa de uma onda de calor prevista para os próximos dias, sendo crucial controlar os fogos antes de quarta-feira.</P><P>A área ardida em todo o país desde o início do ano ascende a 170.000 hectares, seis vezes mais do que no mesmo período de 2025, indicou o governo.</P><P></P><P>MP // SB</P></p>
<p>By Impala News / Lusa</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://new.impala.pt/atualidade/politica/situacao-em-madrid-e-avila-continua-a-melhorar-apos-nova-noite-positiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GNR deteve em sete meses 155 suspeitos atearem incêndios florestais</title>
		<link>https://new.impala.pt/atualidade/noticias/gnr-deteve-em-sete-meses-155-suspeitos-atearem-incendios-florestais/</link>
					<comments>https://new.impala.pt/atualidade/noticias/gnr-deteve-em-sete-meses-155-suspeitos-atearem-incendios-florestais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Importador Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Incêndios]]></category>
		<category><![CDATA[Natureza]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos naturais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.impala.pt/atualidade/noticias/gnr-deteve-em-sete-meses-155-suspeitos-atearem-incendios-florestais/</guid>

					<description><![CDATA[A GNR deteve, nos primeiros quase sete meses deste ano, 155 suspeitos de prática do crime de incêndio florestal, depois de em 2025 ter registado 5.301 crimes ligados a este delito, foi hoje revelado.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><P>Na data em que se assinala o Dia Mundial da Conservação da Natureza, a GNR refere em comunicado que até 27 de julho, segunda-feira, foram detidas 155 pessoas pela prática do crime de incêndio florestal.</P><P>A GNR revela também que, no âmbito do combate aos ilícitos ambientais e da salvaguarda da fauna selvagem, registou no ano passado 5.301 crimes de incêndio florestal, 88 crimes de poluição e 11 crimes de danos contra a natureza.</P><P>Foram, ainda, recolhidos e recuperados 4.279 animais selvagens, dos quais 2.852 foram entregues ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), destacando-se as aves de rapina noturnas, como corujas e bufos-reais.</P><P>Recordando que o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), enquanto polícia ambiental nacional, desempenha um papel central na vigilância, fiscalização, notícia e investigação de infrações à legislação de proteção da natureza, do ambiente e do património natural, a GNR sublinha que as ações desenvolvidas pelos militares e civis deste serviço contribuem de forma decisiva para a recuperação de habitats e a salvaguarda de espécies em risco de extinção.</P><P>É nesse âmbito, refere a guarda, que a GNR participa no Programa LIFE da União Europeia (Instrumento Financeiro para o Ambiente e a Ação Climática), focado no restauro da natureza, na travagem da perda de biodiversidade e na transição para uma economia sustentável e neutra para o clima.</P><P>São exemplo desses projetos, o LIFE Lynxconnect que visa o aumento da população de Lince-ibérico e o reforço da conectividade entre as subpopulações de Portugal e Espanha, bem como o LIFE Aegypius Return: centrado na proteção do Abutre-preto, espécie classificada com o estatuto de &#8220;criticamente em perigo&#8221;.</P><P>A guarda destaca também o LIFE Wild Wolf que tem como objetivo capacitar as autoridades na gestão e prevenção de conflitos entre a atividade humana e o Lobo-ibérico, promovendo a coexistência e preservando a natureza selvagem da espécie, ou o LIFE Rupis, um projeto focado no reforço das populações de Britango (Abutre-do-Egito) e Águia-de-Bonelli no Douro Internacional.</P><P>&#8220;A Guarda, através do SEPNA, reafirma o seu compromisso diário na defesa do património natural, da biodiversidade e da segurança ambiental de todos os cidadãos&#8221;, indica a GNR.</P><P>Para denúncias de infrações ambientais devem ser considerados os seguintes contactos: Linha SOS Ambiente e Território: 808 200 520, denúncia &#8216;online&#8217; no portal institucional em www.gnr.pt ou o correio eletrónico sepna@gnr.pt.</P><P> </P><P>PFT // SB</P></p>
<p>By Impala News / Lusa</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://new.impala.pt/atualidade/noticias/gnr-deteve-em-sete-meses-155-suspeitos-atearem-incendios-florestais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portugal continental volta a estar em perigo máximo ou muito elevado de incêndio</title>
		<link>https://new.impala.pt/atualidade/noticias/portugal-continental-volta-a-estar-em-perigo-maximo-ou-muito-elevado-de-incendio/</link>
					<comments>https://new.impala.pt/atualidade/noticias/portugal-continental-volta-a-estar-em-perigo-maximo-ou-muito-elevado-de-incendio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Importador Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal e o mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Alertas]]></category>
		<category><![CDATA[Incêndios]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão meteorológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.impala.pt/atualidade/noticias/portugal-continental-volta-a-estar-em-perigo-maximo-ou-muito-elevado-de-incendio/</guid>

					<description><![CDATA[Portugal continental volta a enfrentar hoje um perigo máximo ou muito elevado de incêndio, com apenas a Grande Lisboa, a Península de Setúbal e alguns concelhos entre o Porto e Aveiro com um risco menor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><P>Todos os distritos do norte e centro de Portugal continental e ainda Beja e Faro estão em perigo máximo de incêndio, estando o resto do território com perigo muito elevado. </P><P>Alguns concelhos litorais apresentam um perigo moderado ou elevado, nomeadamente nas regiões de Lisboa e Setúbal.</P><P>O perigo de incêndio deverá manter-se alto ao longo da semana, de acordo com a previsão do IPMA.</P><P>Todos os distritos, com exceção de Faro, estão hoje com aviso amarelo devido ao calor, com as temperaturas máximas a chegarem aos 40 graus celsius Beja e Évora, enquanto em Lisboa vai chegar aos 35 graus e o Porto aos 26 graus.</P><P>O aviso amarelo, o menos grave, é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.</P><P>O IPMA prevê para hoje a descida da temperatura máxima no litoral a norte do Cabo Raso, sendo acentuada no litoral Norte, e pequena subida no interior Norte e Centro.</P><P></P><P>SB // SB</P></p>
<p>By Impala News / Lusa</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://new.impala.pt/atualidade/noticias/portugal-continental-volta-a-estar-em-perigo-maximo-ou-muito-elevado-de-incendio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retomada circulação na Autoestrada A1 e na Linha do Norte</title>
		<link>https://new.impala.pt/atualidade/noticias/retomada-circulacao-na-autoestrada-a1-e-na-linha-do-norte/</link>
					<comments>https://new.impala.pt/atualidade/noticias/retomada-circulacao-na-autoestrada-a1-e-na-linha-do-norte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Importador Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 19:35:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Incêndios]]></category>
		<category><![CDATA[Organizações de socorro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.impala.pt/atualidade/noticias/retomada-circulacao-na-autoestrada-a1-e-na-linha-do-norte/</guid>

					<description><![CDATA[A Autoestrada A1 reabriu ao trânsito pelas 20:10, entre os nós da Mealhada e de Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, após corte devido a um incêndio, disse à agência Lusa fonte da GNR.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><P>&#8220;A A1 está totalmente reaberta ao trânsito&#8221;, disse a mesma fonte, apelando aos automobilistas para circularem com precaução, porque &#8220;existe um fluxo muito grande de trânsito&#8221;.</P><P>O trânsito na A1 estava cortado nos dois sentidos devido a um incêndio que deflagrou hoje na zona de Mamodeiro, em Aveiro.</P><P>Segundo a GNR, mantém-se ainda cortada ao trânsito a EN235 entre a Moviflor e os Armazéns Reis.</P><P>Cerca das 20:20, também foi retomada a circulação ferroviária na Linha do Norte, entre Oliveira do Bairro e Oiã, segundo fonte da Infraestruturas de Portugal.</P><P>Este incêndio que deflagrou cerca das 15:30 e alastrou ao concelho de Oliveira do Bairro entrou em resolução cerca das 19:00, segundo a Proteção Civil.</P><P>Pelas 20:00, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na internet indicava que o incêndio estava a ser combatido por 196 operacionais, apoiados por 65 meios terrestres e um meio aéreo.</P><P> </P><P>JDN // RBF</P></p>
<p>By Impala News / Lusa</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://new.impala.pt/atualidade/noticias/retomada-circulacao-na-autoestrada-a1-e-na-linha-do-norte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fogo de Aveiro combatido por mais de 200 operacionais alastrou a Oliveira do Bairro</title>
		<link>https://new.impala.pt/atualidade/noticias/fogo-de-aveiro-combatido-por-mais-de-200-operacionais-alastrou-a-oliveira-do-bairro/</link>
					<comments>https://new.impala.pt/atualidade/noticias/fogo-de-aveiro-combatido-por-mais-de-200-operacionais-alastrou-a-oliveira-do-bairro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Importador Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 18:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridades locais]]></category>
		<category><![CDATA[Incêndios]]></category>
		<category><![CDATA[Organizações de socorro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.impala.pt/atualidade/noticias/fogo-de-aveiro-combatido-por-mais-de-200-operacionais-alastrou-a-oliveira-do-bairro/</guid>

					<description><![CDATA[Um incêndio que deflagrou hoje no concelho da Aveiro e que está a ser combatido por mais de 200 operacionais já alastrou ao concelho de Oliveira do Bairro, disse o presidente daquela autarquia, Duarte Novo.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><P>&#8220;O incêndio está na zona poente da zona industrial de Oiã. Tem uma frente ativa, mas está minimamente controlado&#8221;, disse à Lusa o autarca.</P><P>Duarte Novo referiu que as chamas andaram perto da zona industrial de Oiã, mas &#8220;o fogo não chegou a atingir a zona das empresas&#8221;.</P><P>O comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Aveiro, António Ribeiro, disse que o incêndio &#8220;está a bater na Autoestrada A1, que é onde está a maior concentração de meios&#8221;.</P><P>O responsável diz que para já não tem conhecimento de casas ou industriais que tenham sido afetadas pelas chamas.</P><P>Este incêndio já obrigou ao corte da autoestrada A1 nos dois sentidos, entre o nó da Mealhada e o nó de Albergaria-a-Velha, estando também interrompida a circulação na EN 235 entre a Moviflor e os Armazéns Reis, segundo a GNR.</P><P>O fogo também levou à interrupção ferroviária na Linha do Norte entre Oliveira do Bairro e Oiã </P><P>Pelas 19:00, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na internet indicava que o incêndio estava a ser combatido por 201 operacionais, apoiados por 65 meios terrestres e quatro meios aéreos.</P><P> </P><P>JDN//LIL</P></p>
<p>By Impala News / Lusa</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://new.impala.pt/atualidade/noticias/fogo-de-aveiro-combatido-por-mais-de-200-operacionais-alastrou-a-oliveira-do-bairro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fogo que lavra em Almeirim entra em fase de resolução</title>
		<link>https://new.impala.pt/atualidade/portugal-e-o-mundo/fogo-que-lavra-em-almeirim-entra-em-fase-de-resolucao/</link>
					<comments>https://new.impala.pt/atualidade/portugal-e-o-mundo/fogo-que-lavra-em-almeirim-entra-em-fase-de-resolucao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Importador Lusa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 17:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portugal e o mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Incêndios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.impala.pt/atualidade/portugal-e-o-mundo/fogo-que-lavra-em-almeirim-entra-em-fase-de-resolucao/</guid>

					<description><![CDATA[O incêndio que deflagrou hoje no concelho de Almeirim, numa zona de mato, entrou em fase de resolução às 17:43, sem causar prejuízos, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><P>&#8220;Neste o momento o incêndio entrou em resolução. Agora é fazer o arrefecimento e consolidação de todo o perímetro do incêndio, que vai demorar algum tempo&#8221;, acrescentou a mesma fonte.</P><P>Segundo a proteção civil, o incêndio, que teve início pelas 13:00 na localidade de Paços Negros, na freguesia de Fazendas de Almeirim, no distrito de Santarém, não ameaçou habitações, nem obrigou ao corte de estradas.</P><P>Pelas 18:30 permaneciam no combate ao fogo 186 operacionais, apoiados por cinco veículos.</P><P></P><P>FAC (MPE) // VAM</P></p>
<p>By Impala News / Lusa</p>
]]></content:encoded>
					
